![]() | 二周目机制解析与核心挑战远征军征服者的二周目并非简单的难度提升,而是通过"新纪元"机制重构了游戏规则。在继承一周目部分资源与角色成长的基础上,系统引入了动态资源衰减Dynamic Resource D |
![]() | 市值无故蒸发10%面临投资者索赔昨日A股出现了一起极为罕见的除权数据乌龙,上交所上市公司海润光伏(行情, 问诊)在实施2013年度利润分配的过程中,除权后的股价出现错误,以致该股昨日的市值无故蒸发10 |
![]() | 历经数年等待,海越股份(行情, 问诊)巨资打造的“138万吨/年丙烷与混合碳四利用项目”,终于看到投产的曙光。海越股份今日公告,接子公司宁波海越新材料有限公司通知,宁波海越在建“138万吨/年丙烷与混 |
![]() | 久其软件(行情, 问诊)昨晚公告,公司于近日通过了CMMI5级评估认证,系该认证的最高级别。CMMI(CapabilityMaturityModelIntegration)即软件能力成熟度模型集成,该 |
![]() | 近日据国游销量吧数据整理的非官方统计显示,截至2025年4月27日,《黑神话:悟空》销量3000万份,位居榜首位置。《鬼谷八荒》销量680万份,位居第三。《波西亚时光》销量340万份,位居第四名。《无 |
![]() | 周四股指延续盘整格局,收盘小幅回落0.34%。期指资金小规模的流出,隔夜持仓与前日基本持平。股指连续三周在2130—2150点附近徘徊,从盘面来看,量能下滑明显,投资者观望情绪升温。多头表现相对活跃, |
![]() | 康缘药业(行情, 问诊) (600557,收盘价31.10元)今日公告,公司6月11日接到控股股东江苏康缘集团有限责任公司(以下简称康缘集团)的通知,康缘集团一致行动人“华康资产管理计划”(以下简称华 |
![]() | 光大证券(行情, 问诊)“8·16”乌龙指案件有了实质性进展。昨日上午9时在上海市第二中级人民法院,第二批16件“光大乌龙指”民事索赔案进行证据交换,共计索赔200万元。光大证券否认“8·16”乌龙指 |
![]() | 生态环境部部长黄润秋:污染防治攻坚战不能歇脚、不能停步|两会速递 摘要:3月8日上午,十四届全国人大三次会议第二场“部长通道”集中采访活动在人民大会堂北大厅举行。在回答记者采访时,生态环境部部长黄润秋拿出了两块空气滤膜。 |
![]() | 市值无故蒸发10%面临投资者索赔昨日A股出现了一起极为罕见的除权数据乌龙,上交所上市公司海润光伏(行情, 问诊)在实施2013年度利润分配的过程中,除权后的股价出现错误,以致该股昨日的市值无故蒸发10 |
![]() | 两家公司合作推进很快,首个合作的金隅万科广场项目从创意到落实仅用不到3个月时间。继华南城、银泰之后,地产大哥万科也傍上了一个互联网大头——百度。6月5日,在北京朝阳798中国导演中心,两大巨头正式联姻 |
![]() | 于6月9日宣布因筹划股权激励计划相关事项而临时临牌的丽珠集团(行情, 问诊) (000513,前收盘价49.10元),今日发布了复牌公告,因个别条件尚未成熟,公司决定延后股权激励计划。公司股票将于6月 |
![]() | 全国知识产权代理“蓝天”专项整治行动现场推进暨联合监管活动在广州举办 中国消费者报广州讯陈晓莹记者李青山)近日,全国知识产权代理“蓝天”专项整治行动现场推进会暨联合监管南部片区)活动在广州举办。据了解,知识产权代理行业“蓝天”专项整治行动是国家知识产权局组织开展的针对知 |
![]() | 种种迹象显示,IPO可能于本周启动。上周五市场大跌,反映了投资者的这种预期。市场人士认为,在上述因素的影响下,本周沪指可能展开2000点保卫战。IPO重启的脚步声已越来越近了。此前,证监会曾表示,6月 |
友情链接: